南岸區基層醫療衛生機構2022年公開招聘緊缺專業技術人員擬聘用公示(第一批)
?
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(www.dawj88.com)2022年02月24日發布《重慶市南岸區基層醫療衛生機構2022年公開招聘緊缺專業技術人員簡章》確定的程序,現將本次招聘擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年6月20—28日(7個工作日)
二、受理地點及電話
受理地點:重慶市南岸區人力資源和社會保障局辦公室(重慶市南岸區茶園廣福大道12號行政中心B區1號樓12樓1202室,郵編:401336)
聯系方式:023-62960100
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
?
附件:南岸區基層醫療衛生機構2022年公開招聘緊缺專業技術人員公示表(第一批)
?
?
???????????????????重慶市南岸區人力資源和社會保障局
?????????????????????????????2022年6月17日
附件:
南岸區基層醫療衛生機構2022年公開招聘緊缺專業技術人員擬聘用人員公示表(第一批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 畢業時間 | 學歷(學位) | 其他條件 | 擬聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 柯代玲 | 女 | 1976.01 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 1999.07 | 大專 | 婦產科副高級職稱 | 重慶市南岸區南坪街道社區衛生服務中心婦產科崗 | 75.60 | |
2 | 蔣怡 | 女 | 1982.04 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2020.01 | 本科 | 兒科學中級職稱 | 重慶市南岸區南坪街道社區衛生服務中心兒科崗 | 63.10 | |
3 | 冉靜 | 女 | 1984.01 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2008.07 | 本科(學士) | 國家統招的醫學類專業普通高校畢業生 | 重慶市南岸區南坪街道社區衛生服務中心臨床崗 | 64.20 | |
4 | 彭艷君 | 女 | 1979.07 | 川北醫學院臨床醫學 | 2005.07 | 本科(學士) | 婦產科副高級職稱 | 重慶市南岸區彈子石街道社區衛生服務中心婦產科崗 | 87.60 | |
5 | 龍軍 | 男 | 1976.06 | 川北醫學院臨床醫學 | 2001.07 | 本科(學士) | 神經外科副高級職稱 | 重慶市南岸區彈子石街道社區衛生服務中心外科崗 | 81.80 | |
6 | 王昕 | 女 | 1984.02 | 蘭州大學麻醉學 | 2008.06 | 本科(學士) | 麻醉學中級職稱 | 重慶市南岸區彈子石街道社區衛生服務中心麻醉崗 | 75.00 | |
7 | 余昕欣 | 女 | 1982.04 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2009.01 | 本科 | 婦產科學中級職稱 | 重慶市南岸區龍門浩街道社區衛生服務中心婦產科崗 | 62.45 | |
8 | 黃莉 | 女 | 1981.05 | 四川大學臨床醫學 | 2009.01 | 本科 | 醫學影像和放射治療執業醫師資格 | 重慶市南岸區龍門浩街道社區衛生服務中心超聲崗 | 59.30 | |
9 | 劉玲 | 女 | 1986.07 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2013.01 | 本科 | 執業醫師資格、超聲波醫學中級職稱 | 重慶市南岸區南山街道社區衛生服務中心超聲崗 | 69.60 | |
10 | 胡琴 | 女 | 1986.03 | 南通大學臨床醫學 | 2008.06 | 本科(學士) | 執業醫師資格、泌尿外科學中級職稱 | 重慶市南岸區銅元局街道社區衛生服務中心臨床全科崗 | 59.25 | |
11 | 吳小玲 | 女 | 1988.11 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2016.01 | 本科 | 執業醫師資格、超聲波醫學中級職稱 | 重慶市南岸區長生橋鎮衛生院超聲崗 | 66.20 | |
12 | 何澤瑤 | 女 | 1995.04 | 湖南中醫藥大學中醫學 | 2021.06 | 本科 | 中醫學執業醫師資格 | 重慶市南岸區迎龍鎮衛生院中醫內科崗 | 63.15 | |
13 | 皮小玉 | 女 | 1982.11 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2013.01 | 本科 | 影像和放射治療專業執業醫師資格 | 重慶市南岸區迎龍鎮衛生院影像崗 | 79.20 | |
14 | 張露 | 女 | 1987.10 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2015.01 | 本科 | 內科專業執業醫師資格 | 重慶市南岸區迎龍鎮衛生院內科崗2 | 60.60 | |
15 | 鄧志偉 | 男 | 1977.06 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2019.01 | 本科 | 肝膽外科副高級職稱 | 重慶市南岸區迎龍鎮衛生院外科崗 | 69.05 | |
16 | 孫代艷 | 女 | 1983.10 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2008.01 | 本科 | 婦產科學中級職稱 | 重慶市南岸區迎龍鎮衛生院婦產科崗 | 65.20 | |
17 | 龍瓊 | 女 | 1981.07 | 長沙醫學院臨床醫學 | 2018.06 | 本科 | 婦產科學中級職稱 | 重慶市南岸區廣陽鎮衛生院婦產科崗 | 78.20 | |
18 | 陳燕 | 女 | 1992.03 | 成都中醫學大學針灸推拿學 | 2016.06 | 本科(學士) | 中醫專業執業醫師資格 | 重慶市南岸區廣陽鎮衛生院中醫崗 | 61.15 | |
19 | 朱小龍 | 男 | 1984.12 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2011.01 | 本科 | 臨床醫學執業醫師資格 | 重慶市南岸區峽口鎮衛生院全科崗 | 63.95 |
?